| ¿Cuánta energía consumen los electrodomésticos al mes? | ||
| Si su aparato | es usado | Consume al mes kW/h |
| Disco tradicional en posición media | ||
| Pequeño (1000W) | 1 hora al día | 19.5 kW/h |
| Mediano (1500W) | 1 hora al día | 29 kW/h |
| Grande (1800W) | 1 hora al día | 35 kW/h |
| Disco espiral en posición media | ||
| Pequeña (1200W) | 1 hora al día | 23.5 kW/h |
| Mediana (1800W) | 1 hora al día | 35 kW/h |
| Grande (2200W) | 1 hora la día | 43 kW/h |
| Disco con punto rojo en posición media | ||
| Pequeña (1200 W) | 1 hora al día | 23.5 kW/h |
| Mediana (1800 W) | 1 hora al día | 35 kW/h |
| Grande (2200 W) | 1 hora al día | 43 kW/h |
| Horno de cocina posición media | ||
| Arriba (1200W) | 1 hora al día | 23 kW/h |
| Abajo (2100W) | 1 hora al día | 41 kW/h |
| Ambos (3300) | 1 hora al día | 65 kW/h |
| Licuadora en posición media | (350W) 5 min. al día | 2.5 kW/h |
| Coffee Maker (1100W ) | 1 vez al día | 3-4 kW/h |
| Sartén eléctrico (1200 W) | 3 veces por semana | 2.5 kW/h |
| Horno de microondas con tostador (1700W) | 10 min. al día | 9 kW/h |
| Olla de cocimiento lento (150-300 W) | 10 horas al mes | 4-6 kW/h |
| Tostador de pan (700-1000 W) | 1 vez al día | 1-3 kW/h |
| Olla Arrocera | ||
| 10 tazas (600-800 W) | 20min. al día | 6-8 kW/h |
| 8 tazas (400-600 W) | 20min al día | 5-6 kW/h |
| 7 tazas (625W) | 20min al día | 7 kW/h |
| 6 tazas (500-600 W) | 20 min. al día | 5-6 kW/h |
| 5 tazas (450 W) | 20 min. al día | 5 kW/h |
| Lavadora de ropa 12 libras c/centrífuga (580 W) | 4 h/ semana | 12 kW/h |
| Plancha (1100 W) | 1.5 a 2.5 h/semana | 7-12 kW/h |
| Termoducha eléctrica en posición caliente | ||
| Lorenzetti (3000-4000 W) | 30 min. al día | 40-60 kW/h |
| Famo (4000W) | 30 min. al día | 60 kW/h |
| Corona | 30 min. al día | 45 kW/h |
martes, 24 de febrero de 2009
¿CUANTA ENERGIA CONSUMEN SUS ELECTRODOMESTICOS?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario